18 Hits |  | | CD | Australia | 2007 | 9848987 |
18 Hits | 
| | CD | Canada | 2008 | 0075305248 |
18 Hits |  | | CD | EU | 2005 | |
18 Hits |  | | CD | Korea | 2008 | DC9092/983 145-2 |
18 Hits |  | | CD | Russia | 2005 | 2600702 |
18 Hits |  |  | CD | South Africa | 2005 | MMTCD 2234 116 |
18 Hits |  | | CD | Sweden | 2005 | 983165-2 |
2 Original CDs: ABBA |  | | 2CD | Australia | 2003 | 547 867-2 |
25 Jaar Na 'Waterloo' | | | CD | Germany / Netherlands | 1999 | 547 486-2 ( 50876 528 01 ) |
25 Jaar Na 'Waterloo' 2 | | | CD | Germany / Netherlands | 1999 | 543 065-2 |
4 Original Albums | | | 4CD | EU | 2010 | 0600753277782 |
40/40 ~アバ・ベスト・セレクション |  |  | 2CD | Japan | 2014 | UICY-15279/80 |
40/40 ~アバ・ベスト・セレクション |  |  | CDR | Japan | 2014 | |
ABBA | | | CD | Australia | 1980s | 831 596 2 |
ABBA | | | CD | Australia | 1980s | 831 596-2 |
ABBA | | | CD | Australia | 2001 | 549 952-2 |
ABBA | | | CD | Australia | 2001 | 549 952-2 |
ABBA | | | CD | Canada | 1980s | P2 31596 |
ABBA | | | CD | EU | 1997 | 533 983-2 |
ABBA | | | CD | EU | 2001 | 549 960-2 |
ABBA | | | CD DVD | EU | 2004 | |
ABBA | | PMDC | CD | France | 1980s | 831 596 2 |
ABBA |  |  | CD | France | 1980s | 831 596 2 |
ABBA | | PMDC | CD | Germany | 1980s | 831 596 2 |
ABBA |  |  | CD | Germany | 1980s | 831 596 2 |
ABBA |  |  | CD | Germany | 1980s | 831 596 2 |
ABBA | | | CD | Japan | 1980s | P33P-20056 |
ABBA | | | CD | Japan | 1997 | POCP-2548 |
ABBA | | | CD | Japan | 2001 | UICY-3165 |
ABBA | | | CD | Japan | 2007 | UICY-9504 |
ABBA | | | CD | Japan | 2007 | UICY-90644 |
ABBA (アバ / アバ+2) |  |  | CD | Japan | 2012 | UICY-25285 |
ABBA (アバ / アバ+3(デラックス・エデョション)) |  |  | CD DVD | Japan | 2015 | UICY-15386 |
ABBA | | | CD | Korea | 2008 | DC9857 / 549 952-2 |
ABBA | | | CD | Russia | 2007 | 549 952-9 |
ABBA | | | CD | South Africa | 1997 | MMTCD 2023 |
ABBA |  |  | CD | Sweden | 1980s | POLCD-262 |
ABBA |  | EU import with Taiwanese OBI | CD DVD | Taiwan EU | 2013 | 3712309
00602537123094 |
ABBA |  |  | CD | USA | 1980s | 42283 5832-2 |
ABBA | | | CD | USA | 2001 | 314 549 960-2 |
ABBA | | DEON | CD | Unknown | 1992 | 831 596-2 |
ABBA | | | CD | France | 2000 | 543 207-2 |
ABBA | | | CD | France | 2008 | 531 184-3 |
ABBA - 2 Original CDs | | Super Trouper + The Album | 2CD | Australia | 2003 | 547 867-2 |
ABBA 2 | | Waterloo + Voulez-Vous | 2CD | Russia | 2003 | none showing |
ABBA 3 | | ABBA + The Visitors | 2CD | Russia | 2003 | none showing |
ABBA + Arrival | | | 2CD | Taiwan | 2009 | 549 952-2 + 549 953-2 |
ABBA + Arrival | | | 2CD | New Zealand | 2009 | 0800753186121 |
ABBA + Arrival | | | 2CD | Japan | 2007 | UICY-90350/1 |
ABBA + The Visitors | | | 2CD | Russia | 2007 | none showing |
ABBA Best | | | CD | Japan | 1980s | R 050027 |
ABBA Collected | | | 3CD | Netherlands | 2010 | 533 377-7 |
ABBA Live | | | CD | Argentina | 1997 | 533 986-2 |
ABBA Live | | | CD | Australia | 1986 | 829951-2 |
ABBA Live | | | CD | Brazil | 2000 | 73145339862 |
ABBA Live | | | CD | Canada | 1986 | 422 829 951-2 |
ABBA Live |  |  | CD | Canada | 1997 | 314 533 986-2 |
ABBA Live | | | CD | EU | 1986 | POLCD 412 |
ABBA Live | | | CD | EU | 1997 | 533 986-2 |
ABBA Live | | | CD | France | 1986 | 829 951-2 |
ABBA Live | | Made in W. Germany by PolyGram | CD | Germany | 1986 | 829 951-2 |
ABBA Live | | Made in W. Germany | CD | Germany | 1986 | 829 951-2 |
ABBA Live | | ¥3,300 on OBI | CD | Japan | 1986 | P33P-20076 |
ABBA Live | | | CD | Japan | 1992 | POCP-2210 |
ABBA Live | | | CD | USA | 1997 | 31453 3986-2 |
ABBA Live at Wembley Arena |  |  | 2CD | EU | 2014 | 00602537716067 |
ABBA Live at Wembley Arena |  |  | 2CD | India | 2014 | 06025 379 2864 |
ABBA Live at Wembley Arena |  |  | 2CD | Japan | 2014 | UICY-15344/5 |
ABBA Remastered | | Ring, Ring + Waterloo | 2CD | EU | 1999 | 539 262-2 |
ABBA Remastered | | The Album + Voulez-Vous | 2CD | EU | 1999 | 539 263-2 |
ABBA Story |  |  | 2CD | France | 1991 | 849 443-2 |
ABBA The Singles |  |  | 4CD | USA | 2014 | |
ABBA's Greatest Hits |  |  | 2CD | Germany | 1980s | 839 535-2 |
Absolute ABBA | | | 2CD | UK | 1988 | TCD 2329 |
Arrival | | | CD | Argentina | 1997 | 533 981-2 |
Arrival | | | CD | Australia | 2001 | 549 953-2 |
Arrival |  |  | CD | Canada | 1980s | 422 821 319-2 |
Arrival | | Columbia House | CD | Canada | 1980s | P2 21319 / 422 821 319-2 |
Arrival | | | CD | EU | 1997 | 533 981-2 |
Arrival | | | CD | EU | 2001 | 549 961-2 |
Arrival | | | CD DVD | EU | 2004 | |
Arrival | | | CD DVD | EU | 2006 | 985 432-3 |
Arrival | | Made in France by PMDC | CD | France | 1980s | 829 319-2 |
Arrival |  |  | CD | France | 1980s | 821 319-2 |
Arrival | | Silver Disk - Polar Label | CD | Germany | 1980s | POLCD 272 / 821 319-2 |
Arrival | | Made in W. Germany by PolyGram | CD | Germany | 1980s | 821 319-2 |
Arrival |  |  | CD | Germany | 1980s | 821 319-2 |
Arrival |  |  | CD | Japan | 1980s | CDP-104 |
Arrival | | | CD | Japan | 1980s | P33P-20051 |
Arrival | | ¥3,300 on OBI | CD | Japan | 1980s | P33P-20051 |
Arrival | | | CD | Japan | 1992 | POCP-2204 |
Arrival | | | CD | Japan | 1997 | POCP-2549 |
Arrival (アバ / アライバル) |  |  | CD | Japan | 1998 | POCP-9062 |
Arrival | | | CD | Japan | 2001 | UICY-3166 |
Arrival | | | CD | Japan | 2005 | UICY-90041 |
Arrival | | | CD | Japan | 2007 | UICY-9505 |
Arrival |  |  | CD | Japan | 2012 | UICY-25286 |
Arrival | | | CD DVD | Korea | 2006 | 985 836-2 |
Arrival | | | CD | Russia | 2007 | 549 953-9 |
Arrival |  |  | CD | South Africa | 1997 | MMTCD 2020 |
Arrival | | | CD | Ukraine | 2001 | 549 953-2 |
Arrival |  |  | CD | USA | 1980s | 42282 1319-2 |
Arrival | | | CD | USA | 2001 | 314 549 961-2 |
Arrival Deluxe | | | 2CD | Hong Kong | 2006 | XR-0608 |
Arrival + Super Trouper | | | 2CD | Russia | 2007 | none showing |
Arrival-Ring Ring | | | CD | Germany | 1996 | 551 109-2 |
Best of ABBA (The Millennium Collection) | | | CD | Japan | 2010 | UICY-91521 |
Best of Selection Artist: ABBA | | | CD | Japan | unknown | CA 10039 |
Classic ABBA | | | CD | China | 1999 | 543 207-2 |
Classic ABBA | | | CD | EU | 1999 | 543 207-2 |
Classic ABBA | | Promo CD | CD | Israel | 1999 | 543 207-2 |
Classic ABBA (アバ - Best 1000) |  |  | CD | Japan | 2007 | UICY-90412 |
Classic ABBA | | | CD | New Zealand | 2005 | 9829581 |
Classic ABBA |  |  | CD | South Africa | 2005 | BUDCD 1244 |
Classic ABBA |  |  | CD | Australia | 2009 | 5316053 |
Classic ABBA | | | CD | Netherlands | 2009 | 5316053 |
Classic ABBA |  |  | CD | South Africa | 2009 | BUDCD 1329 |
Classic ABBA | | | CD | UK | 2009 | 5316053 |
Complete ABBA Gold | | Promo CD - Gold + More Gold | 2CD | Australia | 1993 | 519 353-2 |
Diamond Collection | | | CD | EU | 2005 | none showing |
éxitos eternos | | | CD | USA | 2005 | 2786-53016-2 |
Forever Gold | | | 3CD | EU | 1996 | 533 083-2 |
Forever Gold | | | 2CD | EU | 1996 | 533 083-2 |
Forever Gold | | | 2CD | USA | 1996 | 314 533 355-2 |
From ABBA With Love | | Made in W. Germany by PolyGram | CD | Germany | 1984 | 817 466-2 |
Gold |  |  | CD | Argentina | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | | 2CD DVD | Argentina | 2006 | |
Gold | | | CD | Argentina | 2008 | 1724732 |
Gold | | catalogue number on booklet | CD | Argentina | 2008 | 1724732 |
Gold | | | CD DVD | Argentina | 2010 | 2752259 |
Gold | | | CD | Australia | 1992 | 517 275-2 |
Gold | | different barcode | CD | Australia | 1992 | 517 275-2 |
Gold | | | CD | Australia | 1999 | 517 275-2 |
Gold | | | CD | Australia | 1999 | 517 725-2 |
Gold | | Gold + More Gold | 2CD | Australia | 1990s | |
Gold |  |  | CD | Australia | 2008 | 1724732 |
Gold |  |  | CD | Australia | 2008 | 1724732 |
Gold |  |  | CD DVD | Australia | 2010 | 2752259 |
Gold |  | | 3CD | Australia | 2014 | 3774013 |
Gold |  |  | CD | Brazil | 1992 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | Bulgaria | 1992 | CDP 0816 / KJF-31-867 |
Gold |  |  | CD | Canada | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | Columbia House | CD | Canada | 1992 | P2 17007 |
Gold |  |  | CD | Canada | 1992 | P2 17007 |
Gold | | | CD | Canada | 1999 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | Canada | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Canada | 2002 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | Canada | 2008 | 1724732 |
Gold | | | CD | China | 1999 | |
Gold | | | CD | EU | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | EU | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | EU | 2002 | |
Gold | | | 2CD | EU | 2003 | |
Gold | | | 2CD DVD | EU | 2003 | |
Gold | | | CD DVD | EU | 2004 | |
Gold | | | CD | EU | 2008 | 060251724732 |
Gold | | | CD DVD | EU | 2010 | 060252752259 |
Gold | | | 2CD DVD | EU | 2011 | 060075322217(1) |
Gold |  | | 3CD | EU | 2014 | 00602537740130 |
Gold |  |  | 3CD | EU | 2014 | 00602537740499 |
Gold |  |  | CD | EU | 2014 | |
Gold |  |  | CD | EU | 2014 | |
Gold | | | CD | France | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Germany | 1992 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | Germany | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | India | 2007 | 0602498306246 |
Gold |  |  | CD | India | 2013 | 06024 983 0624 / 517 007-2 |
Gold | | | CD | Indonesia | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | Helicon | CD | Israel | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | Phonokol | CD | Israel | 1992 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | Israel | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Japan | 1992 | POCP-1246 |
Gold |  |  | CD | Japan / Argentina | 1992 | 314 517 007-2 |
Gold | | | CD | Japan | 1999 | POCP-2643 |
Gold |  |  | CD | Japan | 2000 | POCP-9130 |
Gold | | Promo | CD | Japan | 2002 | UICY-6007 |
Gold | | | CD | Japan | 2002 | UICY-6007 |
Gold | | | CD | Japan | 2002 | UICY-3540 |
Gold | | | 2CD | Japan | 2004 | UICY-9391/2 |
Gold | | | 2CD DVD | Japan | 2005 | UICY-9645 |
Gold | | | 2CD | Japan | 2008 | UICY-91318 |
Gold | | | CD | Japan | 2009 | UICY-6994 |
Gold | | | CD | Japan | 2010 | POCP-1246 |
Gold | | | CD DVD | Japan | 2011 | UICY-15117 |
Gold |  | | 3CD | Japan | 2014 | UICY-76705/7 |
Gold | | | CD DVD | Korea (South) | 2010 | DC6779/275 225-9 / 02-2106-2000 |
Gold |  | | 3CD | Korea (South) | 2014 | DC31044/377 401-3 |
Gold | | 24K Version | CD | Malaysia | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Malaysia | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Malaysia | 2005 | 0602498306246 |
Gold |  |  | CD DVD | Mexico | 2010 | 2752259 |
Gold | | | CD | New Zealand | 2003 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | New Zealand | 2008 | 060251724732 |
Gold | | | CD DVD | New Zealand | 2010 | 060252752259 |
Gold |  | | 3CD | New Zealand | 2014 | 0602537740130 |
Gold | | | CD | Russia | 2008 | 460502601219 |
Gold | | tin box | CD | Singapore | 1999 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Singapore | 1999 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | South Africa | 1999 | STARCD 5953 |
Gold |  |  | CD | Spain | 1992 | 517 404-2 |
Gold | | Promo Sampler | CD | Spain | 1999 | ABBA-1 |
Gold | | | CD | Taiwan France | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | | CD | Taiwan | 1999 | |
Gold | | | CD | Taiwan | 1999 | |
Gold | | | CD | Taiwan | 2009 | 517 007-2 |
Gold | | | CD DVD | Taiwan | 2010 | 060252752259 |
Gold |  | | 3CD | Taiwan | 2014 | 3774013 |
Gold | | Promo | CD | Thailand | 1999 | 983 062-4 |
Gold | | | CD | Thailand | 1999 | 983 062-4 |
Gold | | Promo | CD | Thailand | 2008 | 172 473-2 |
Gold | | | CD DVD | Thailand | 2010 | 275 225-9 |
Gold | | | CD | Ukraine | 1999 | 517007-9 |
Gold |  |  | CD | UK | 1992 | 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | UK | 1992 | 517 007-2 |
Gold | | CD Sampler | CD | UK | 2004 | ABBA30 |
Gold |  |  | CD | USA | 1992 | 314 517 007-2
|
Gold |  |  | CD | USA | 1992 | 314 517 007-2
|
Gold |  |  | CD | USA | 1992 | D120679 (314 517 007-2)
|
Gold |  |  | CD | USA | 1992 | D120679 (314 517 007-2)
|
Gold |  |  | CD | USA | 1992 | P2-17007
|
Gold | | | CD | USA | 1999 | 314 517 007-2 |
Gold |  |  | CD | USA | 2010 | B0016469-02 |
Gold | | | CD | Venezuela | 1999 | 000030 FD 100991238 |
Gold |  |  | CD | Vietnam | 1992 | 517 007-2 |
Gold - Christmas | | | CD | EU | 1994 | S 94013 |
Gold | | | 2CD | Hong Kong | 2007 | |
Gold Greatest Hits | | | CD | Germany | 1999 | |
Gold Music (1972-1982) | | | 2CD | China | 2005 | |
Golden Stars International |  |  | CD | Germany | 1980s | 65 015 0 |
Golden Stars International |  |  | CD | Germany | 1980s | 65 015 0 |
Gracias Por La Musica | | | CD | Austria | 1980s | CDDA 40301 |
Gracias Por La Musica | | | CD DVD | EU | 2014 | 00602537865734 |
Gracias Por La Musica | | | CD DVD | EU | 2014 | 00602547040589 |
Gracias Por La Musica |  |  | CD | EU | 2014 | |
Gracias Por La Musica | | | CD | Japan | 1980s | P33P-20057 |
Gracias Por La Musica | | | CD | Japan | 1980s | POCP-2209 |
Gracias Por La Musica |  | | CD DVD | Mexico | 2014 | 00602537865734 |
Gracias Por La Musica |  | | CD DVD | Taiwan | 2014 | 00602537865734 |
Greatest Hits | | | CD | Canada | 1984 | CD 19114 |
Greatest Hits | | Atlantic | CD | USA | 1984 | 19114-2 |
Greatest Hits |  |  | CD | USA | 1984 | 19114-2 |
Greatest Hits | | Target | CD | USA | 1984 | 19114-2 |
Greatest Hits | | ¥3,300 on OBI | CD | Japan | 1980s | P33P-20050 |
Greatest Hits | | | CD | Japan | 1980s | P33P-20050 |
Greatest Hits | | | 2CD | Russia | 2007 | LDB 5144-1 |
Greatest Hits | | | CD | EU | 2006 | 987 715-6 |
Greatest Hits | | EU import with Taiwanese OBI | CD | Taiwan EU | 2006 | 987 715-6 |
Greatest Hits | | | 2CD | China | 2006 | SD-5777 HDCD-198 |
Greatest Hits - Live | | | CD | Japan | 1994 | EDAB-101 |
Greatest Hits Vol. 2 | | | CD | Australia | 1980s | SPCD 1040 |
Greatest Hits Vol. 2 | | | CD | Canada | 1980s | CD 16009 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Made in W. Germany by PolyGram | CD | Germany | 1980s | 800 012-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Polydor - red faced CD | CD | Germany | 1980s | 800 012-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Polar - silver CD, blue writing | CD | Germany | 1980s | 800 012-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | | CD | Japan | 1980s | CDP-103 |
Greatest Hits Vol. 2 | | | CD | Sweden | 1980s | POLCD 312 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Atlantic - green face CD. Made in West Germany by PolyGram | CD | USA | 1980s | 16009-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Box. Atlantic - silver CD - Made in US by PDO | CD | USA | 1980s | 16009-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Atlantic - green face CD. Made in West Germany | CD | USA | 1980s | 16009-2 |
Greatest Hits Vol. 2 | | Atlantic - silver CD - Made in USA by W.E.A. | CD | USA | 1980s | 16009-2 |
Het Beste Van ABBA | | | CD | Belgium | 2004 | 541366094 261301 |
Honey, Honey | | | CD | Germany | 1980s | 839 521-2 |
i Successi |  |  | CD | Italy | 2004 | CD DV 6716 |
ICON |  |  | CD | Argentina | 2010 | 5329716 |
ICON | | | CD | Canada | 2010 | B001465302 |
ICON | | | CD | EU | 2010 | 0600753297162 |
ICON (アイコン~ベスト・オブ・アバ) |  |  | CD | Japan | 2012 | UICY-75240 |
ICON | | | CD | Philippines | 2010 | 060075329716 |
ICON |  |  | CD | South Africa | 2012 | BUDCD 1357 |
ICON | | EU import with Taiwanese OBI | CD | Taiwan EU | 2010 | 0600753297162 |
International | | Made in France by PDO | CD | France | 1980s | 817 352-2 |
International | | | CD | Germany | 1980s | 817 352-2 |
La Antologia - 30 Aniversario | | | 4CD | Mexico | 2004 | 9810926 9810927 9819028 9810929 |
Long Songs | | | CD | Netherlands | 1980s | DNCD 1208 |
Love Stories | | | CD | Argentina | 1998 | 559 221-2 |
Love Stories | | | CD | Australia | 1998 | 559 221-2 |
Love Stories | | | CD | Canada | 1998 | 314 559 221-2 |
Love Stories | | | CD | Israel | 1998 | 559 221-2 |
Love Stories (アバ・ラヴ・ストーリーズ) |  |  | CD | Japan | 1998 | POCP-7340 |
Love Stories | | | CD | Taiwan | 1998 | 559 221-2 |
Mas Oro | | | CD | USA | 1993 | P2-23365 |
Master Serie | | | CD | France | 2003 | 529 853-2 |
Master Series | | | CD | UK | 1998 | 529 853-2 |
Master Series | | | CD | Australia | 1998 | 529 853-2 |
Master Series |  |  | CD | Israel | 1996 | 529 853-2 |
Millennium Edition | | White text on CD face, Black title | CD | Germany | 2000 | 543 461-2 |
Millennium Edition | | Black text on CD face, White title | CD | Germany | 2000 | 543 461-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Argentina | 2008 | 1724733 |
More ABBA Gold | | | CD | Australia | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Australia | 1999 | 547 922-2 |
More ABBA Gold |  |  | CD | Australia | 1999 | 547 922-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Australia | 2008 | 1724733 |
More ABBA Gold |  |  | CD | Canada | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold |  |  | CD | Canada | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | | CD | EU | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | | CD | EU | 1993 | CDP160 |
More ABBA Gold | | | CD | EU | 1999 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | Super Jewel Case | CD | EU | 2008 | 060251724733
|
More ABBA Gold | | | CD | EU | 2008 | 060251724733 |
More ABBA Gold |  |  | CD | France | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | CD Sampler | CD | Germany | 1993 | 859 085-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Germany | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | bootleg | CD | Indonesia | 1993 | 519 353-2 / P16 |
More ABBA Gold | | | CD | Japan | 1995 | POCP-1339 |
More ABBA Gold (アバ / アバ・ゴールドII~グレイテスト・ヒッツII) |  |  | CD | Japan | 2001 | POCP-2644 |
More ABBA Gold (アバ / アバ・ゴールドII~グレイテスト・ヒッツII) |  |  | CD | Japan | 2001 | POCP-2644 |
More ABBA Gold | | | CD | Japan | 2008 | UICY-6995 |
More ABBA Gold | | | CD | Japan | 2010 | POCP-2644 |
More ABBA Gold | | | CD | Korea | 2008 | DC9956/172 473-3 |
More ABBA Gold | | | CD | Malaysia | 1999 | 519 332-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Poland | 1993 | |
More ABBA Gold | | | CD | Russia | 2008 | 460502601207 |
More ABBA Gold | | | CD | Taiwan | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | | CD | Taiwan | 1999 | 519 353-2 |
More ABBA Gold | | Promo CD | CD | Thailand | 1999 | 060251724733 |
More ABBA Gold | | | CD | Ukraine | 1999 | 519 353 9 |
More ABBA Gold |  |  | CD | UK | 1993 | 519 353-2 |
More ABBA Gold |  |  | CD | USA | 1993 | 31451 9353 2 |
MP3 Collection | | | CD | Russia | 2007 | |
Music Heritage | | | 2CD | Germany | 2003 | 495 732 |
Number Ones |  |  | CD | Argentina | 2006 | 1709319 |
Number Ones | | | CD | Australia | 2006 | |
Number Ones | | | 2CD | China | 2007 | 0602517091318(8) |
Number Ones | | | 2CD | EU | 2006 | |
Number Ones | | | CD | Indonesia | 2006 | 1716913 |
Number Ones | | | CD | Korea | 2006 | |
Number Ones | | | 2CD DVD | Korea | 2006 | 8808678235821 |
Number Ones | | | CD | New Zealand | 2006 | 1709319 |
Number Ones | | | CD | Russia | 2008 | |
Number Ones | | | CD | Singapore | 2008 | 060251716913 |
Number Ones | | | 2CD | Taiwan | 2006 | |
Number Ones | | | CD | Taiwan | 2006 | |
Number Ones | | | CD | Taiwan | 2006 | |
Number Ones | | | CD | UK | 2006 | |
Number Ones | | | CD | UK | 2006 | |
Number Ones | | | CD | USA | 2006 | |
Number Ones |  |  | CDR | USA | 2006 | UMe 0063 |
On and On | | | CD | Canada | 2003 | BOY2 51116 / 440 065 551-2 |
On and On | | | CD | USA | 2003 | 440 065 551-2 |
Only the Hits | | | CD | Brazil | 2004 | ABOH-032004 |
Only the Hits | | | CD | Brazil | 2004 | ABOH-032004 |
Oro | | | CD | Argentina | 1992 | 519 955-2 |
Oro | | | CD | Canada | 2002 | 3145431292 |
Oro | | | CD | China | | |
Oro | | | CD | EU | 2002 | 543 129-2 |
Oro | | | CD | Germany | 1992 | 519 955-2 |
Oro | | | CD | Japan | 2002 | UICY-1143 |
Oro |  |  | CD | Mexico | 1999 | 543 129-2 |
Oro |  |  | CD | Mexico | 2014 | 5351225 |
Oro |  |  | CD | Russia | 2002 | 460502670511 |
Oro | | | CD | Taiwan | 1999 | |
Oro | | | CD | Taiwan | 2002 | 543 129-2 |
Oro | | EU (1999) import with Taiwanese OBI | CD | Taiwan EU | 2010 | 543 129-2 |
Oro | | | CD | USA | 1992 | 314 519 955-2 |
Oro | | | CD | USA | 1999 | 314 543 129-2 |
Oro | | | CD | USA | 1999 | 314 543 129-2 |
Ring Ring | | | CD | EU | 1997 | 533 984-2 |
Ring Ring | | | CD | EU | 2001 | 549 950-2 |
Ring Ring | | | CD | EU | 2001 | 549 950-2 |
Ring Ring | | | CD | EU | 2001 | 549 950-2 |
Ring Ring | | | CD DVD | EU | 2013 | 00602537349449 |
Ring Ring | | Made in W. Germany by PMDC | CD | Germany | 1980s | 843 642-2 |
Ring Ring | | | CD | Japan | 1992 | POCP-2201 |
Ring Ring | | | CD | Japan | 1997 | POCP-2546 |
Ring Ring | | | CD | Japan | 2001 | UICY-3163 |
Ring Ring (アバ・木枯らしの少女) | | | CD | Japan | 2007 | UICY-9502 |
Ring Ring |  |  | CD | Japan | 2012 | UICY-25283 |
Ring Ring | | | CD DVD | Japan | 2013 | UICY-15282 |
Ring Ring | | | CD | Korea | 2008 | DC9855 / 549 950-2 |
Ring Ring | | | CD | Russia | 2007 | 549 950-9 |
Ring Ring | | | CD | South Africa | 1992 | MMTCD 1668 |
Ring Ring | | | CD | Sweden | 1988 | POLCD-242 |
Ring Ring |  |  | CD | USA | 1980s | 42284 3642-2 |
Ring Ring | | | CD | USA | 2001 | 314 549 958-2 |
Ring Ring | | | CD | Australia | | RCD 601 |
Ring Ring | | | CD | Australia | 1990 | RCD9128 |
Ring Ring | | | CD | Netherlands | 1988 | 554 716-2 |
Ring Ring + The Album | | | 2CD | Russia | 2007 | 071/M3-99 |
SOS | | | CD | Japan | 2001 | UICY-1040 |
SOS | | | CD | Japan | 2001 | UICY-1040 |
SOS | | | CD | Japan | 2007 | UICY-6650 |
Super Trouper |  |  | CD | Argentina | 1997 | 533 979-2 |
Super Trouper | | | CD | Australia | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper | | | CD | Australia | 2001 | 549 956-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Canada | 1980s | CD 16023 |
Super Trouper |  |  | CD | Canada | 1980s | 422 800 023-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Canada | 2001 | 3145499562 |
Super Trouper | | | CD | EU | 1997 | 533 979-2 |
Super Trouper | | | CD | EU | 2001 | 549 964-2 |
Super Trouper | | Made in France by PDO | CD | France | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper | | Made in France by PMDC | CD | France | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Germany | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Germany | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper | | Made in W. Germany by PolyGram | CD | Germany | 1980s | 800 023-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Germany | 1980s | 0040 110 |
Super Trouper | | Polar | CD | Germany Sweden | 1980s | POLCD 322 / 800 023-2 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD | Japan | 1980s | P33P-20058 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD | Japan | 1992 | POCP-2207 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) |  |  | CD | Japan | 1999 | POCP-2552 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD | Japan | 2001 | UICY-3169 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD | Japan | 2007 | UICY-9508 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD | Japan | 2007 | UICY-90646 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) |  |  | CD | Japan | 2012 | UICY-25289 |
Super Trouper (アバ・スーパー・トゥルーパー) | | | CD DVD | Japan | 2012 | UICY-15145 |
Super Trouper |  |  | CD | Korea | 2008 | DC9861 / 549 956-2 |
Super Trouper |  |  | CD | Russia | 2001 | 549 956-9 |
Super Trouper |  |  | CD | South Africa | 1997 | MMTCD 2019 |
Super Trouper |  | EU import with Taiwanese sticker | CD DVD | Taiwan EU | 2013 | 3710992
0602537109920 |
Super Trouper | | | CD | USA | 1980s | 42280 0223-2 |
Super Trouper | | | CD | USA | 1980s | 16023-2 |
Super Trouper | | | CD | USA | 2001 | 314 549 964-2 |
Thank You For the Music | | | CD | Ireland | 1996 | DINC 94 |
The ABBA Collection | | | CD | Italy | 2005 | MDCD2001 |
The ABBA Collection | | | 4CD | Australia | 1983 | R300636300-1/2/3/4 |
The ABBA Collection |  |  | 4CD | Canada | 1992 | 3946-1/2/3/4 |
The ABBA Collection |  |  | 4CD | Germany | 1992 | ABB 7231 |
The ABBA Selection | | | CD | Italy | 2005 | MSCD 1049 |
The ABBA Story | | | CD | EU | 2004 | 0602498664537 |
The ABBA Story | | | CD | France | 2004 | 981 073-5 |
The Album | | | CD | Argentina | 1997 | 533 980-2 |
The Album | | | CD | Australia | 1980s | 533 980-2 |
The Album |  |  | CD | Australia | 2001 | 549 954-2 |
The Album |  |  | CD | Canada | 2001 | 3145499542 |
The Album | | | CD | Chile | 2001 | 549 954-2 |
The Album | | | CD | EU | 1997 | 533 980-2 |
The Album | | | CD | EU | 2001 | 549 954-2 |
The Album | | | CD | EU | 2001 | 549 962-2 |
The Album | | | CD DVD | EU | 2007 | 060251731763 |
The Album |  |  | CD | France | 1980s | 821 217-2 |
